טווח טעינה לעומת מדד עומס בצמיג – מה זה?
כאשר מחפשים צמיגים חדשים, אתה עלול להיתקל בטווח העומס של התנאים ובאינדקס העומס. מה זאת אומרת? איזה מידע הם אומרים לך על הצמיג? הנה מה שאתה צריך לדעת על טווח עומס לעומת אינדקס עומס.
דירוג רובדי וטווח עומס
טווח העומס מתאר כמה משקל צמיג יכול לשאת ומבוסס על מדידה ישנה יותר הנקראת דירוג רובדים. צמיגים עשויים משכבות גומי וכבל הנקראות פלייס. בעבר, יותר plies נתן צמיג יכולת נשיאת עומס גבוהה יותר, כך מספר plies היה רשום על הצמיג כדי להראות כמה משקל זה יכול להתמודד.
עכשיו, צמיגים עשויים מפחות פליות חזקות יותר, כך שטווח העומס החליף את דירוג רובדי. טווח עומס מגדיר את קשיחות הצמיג ואת לחץ האוויר המרבי המותר ומיוצג על ידי אות הרשומה בצד הצמיג. צמיגים עם טווח עומס גבוה יותר יכולים להתמודד עם עומסים כבדים יותר.
כדוגמה, טווח עומס C מציין צמיג שנעשה עם פלייס אחד או שניים שיש להם את הכוח המקביל של 6 plies. טווחי עומס רבים מופרדים לשתי קטגוריות כדי להסביר עוד יותר את לחץ הצמיגים המרבי שלהם נושא עומס. לדוגמה, C1 ו- C2 מדורגים שניהם 6-ply. עם זאת, C1 יש לחץ אוויר מרבי של 50 PSI, בעוד C2 יש לחץ אוויר מקסימלי של 35 PSI.
צמיגים על כלי רכב קטנים יותר כמו קופות, סדאן, מיניוואנים והצלבות בדרך כלל אינם מסומנים בדירוג עומס מכיוון שיש להם דירוג סטנדרטי של 4 רובדים ואינם זקוקים ליכולות נשיאת עומס גבוהות יותר. עם זאת, הם עשויים להיות מסומנים כעומס נוסף (XL או מחוזק) או עומס סטנדרטי (SL). בעוד שלשניהם יש דירוג של 4-דרגות, העומס הנוסף יכול לתמוך בעומס נוסף של עד 42 PSI. העומס הסטנדרטי הוא 36 PSI.
אתה צריך להיות אחד ממומחי הצמיגים ב- Action Gator Tire לוודא שהצמיגים שלך מדורגים כראוי כדי לתמוך במשקל הרכב שלך.
תרשים זה מציין טווחי עומס עם דירוגי רובדים שלהם ואת עומס מקסימלי נושא לחץ אוויר.
טווח טעינה ודירוג רובדי | |||
טווח טעינה | דירוג דרגילי | עומס מרבי נושא לחץ אוויר | |
עומס רגיל (SL) | 4 | 36 PSI | |
עומס נוסף (XL) | 4 | 42 PSI | |
C1 | 6 | 50 PSI | |
C2 | 6 | 35 PSI | |
D1 | 8 | 65 PSI | |
D2 | 8 | 50 PSI | |
E1 | 10 | 80 PSI | |
E2 | 10 | 65 PSI | |
F1 | 12 | 95 PSI | |
G | 14 | 110 PSI |
קיבולת נשיאת עומס ואינדקס עומס
אינדקס עומס הוא מספר על הקיר הצדדי של הצמיג המציין במפורש את העומס המרבי שצמיג יכול לשאת. מכיוון שטווח העומס מתמקד בעיקר בבניית צמיג, מדד העומס הוא שיטת מדידה מדויקת יותר.
מספר מדד העומס מייצג את יכולת הנשיאה של הצמיג כאשר הוא מנופח לעומס המרבי שלו ומסביר עוד יותר את מדידת טווח עומס הצמיגים על ידי הוספת פרטים נוספים לדירוג. רוב המכוניות והמשאיות הקלות יש ערכי מדד עומס הנעים בין 70-124.
באפשרותך להשתמש בתרשים זה כדי למצוא את קיבולת נושאת העומס של הצמיג שלך.
אינדקס עומס וקיבולת נשיאה | |||||
טען אינדקס | קיבולת נשיאה (ק"ג) | טען אינדקס | קיבולת נשיאה (ק"ג) | טען אינדקס | קיבולת נשיאה (ק"ג) |
0 | 99 | 50 | 419 | 100 | 1764 |
1 | 102 | 51 | 430 | 101 | 1819 |
2 | 105 | 52 | 441 | 102 | 1874 |
3 | 107 | 53 | 454 | 103 | 1929 |
4 | 110 | 54 | 467 | 104 | 1984 |
5 | 114 | 55 | 481 | 105 | 2039 |
6 | 117 | 56 | 494 | 106 | 2094 |
7 | 120 | 57 | 507 | 107 | 2149 |
8 | 123 | 58 | 520 | 108 | 2205 |
9 | 128 | 59 | 536 | 109 | 2271 |
10 | 132 | 60 | 551 | 110 | 2337 |
11 | 136 | 61 | 567 | 111 | 2403 |
12 | 139 | 62 | 584 | 112 | 2469 |
13 | 143 | 63 | 600 | 113 | 2535 |
14 | 148 | 64 | 617 | 114 | 2601 |
15 | 152 | 65 | 639 | 115 | 2679 |
16 | 157 | 66 | 639 | 116 | 2756 |
17 | 161 | 67 | 677 | 117 | 2833 |
18 | 165 | 68 | 694 | 118 | 2910 |
19 | 171 | 69 | 716 | 119 | 2998 |
20 | 176 | 70 | 739 | 120 | 3086 |
21 | 182 | 71 | 761 | 121 | 3197 |
22 | 187 | 72 | 783 | 122 | 3307 |
23 | 193 | 73 | 805 | 123 | 3417 |
24 | 198 | 74 | 827 | 124 | 3527 |
25 | 204 | 75 | 852 | 125 | 3638 |
26 | 209 | 76 | 882 | 126 | 3748 |
27 | 215 | 77 | 908 | 127 | 3858 |
28 | 220 | 78 | 937 | 128 | 3968 |
29 | 227 | 79 | 963 | 129 | 4079 |
30 | 234 | 80 | 992 | 130 | 4189 |
31 | 240 | 81 | 1019 | 131 | 4289 |
32 | 247 | 82 | 1047 | 132 | 4409 |
33 | 254 | 83 | 1074 | 133 | 4541 |
34 | 260 | 84 | 1102 | 134 | 4674 |
35 | 267 | 85 | 1135 | 135 | 4806 |
36 | 276 | 86 | 1168 | 136 | 4938 |
37 | 282 | 87 | 1201 | 137 | 5071 |
38 | 291 | 88 | 1235 | 138 | 5203 |
39 | 300 | 89 | 1279 | 139 | 5357 |
40 | 309 | 90 | 1323 | 140 | 5512 |
41 | 320 | 91 | 1356 | 141 | 5677 |
42 | 331 | 92 | 1389 | 142 | 5842 |
43 | 342 | 93 | 1433 | 143 | 6008 |
44 | 353 | 94 | 1477 | 144 | 6173 |
45 | 364 | 95 | 1521 | 145 | 6393 |
46 | 375 | 96 | 1565 | 146 | 6614 |
47 | 386 | 97 | 1609 | 147 | 6779 |
48 | 397 | 98 | 1653 | 148 | 6844 |
49 | 408 | 99 | 1709 | 149 | 7165 |
150 | 7385 |
הטווח הטעינה לעומת מדד עומס בצמיג מאפשר להתאים את הצמיגים לתנאי הנסיעה הקבועים. זה מבטיח שהצמיגים יעמודו במצוייניםת ויספקו נוחות וביצועים אופטימליים.